알고 계십니까
Administrator (토론 | 기여) (새 문서: {{:실내공기 오염 문제에 직면한 빈곤층의 건강}}) |
Administrator (토론 | 기여) |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | ||
+ | ---- | ||
+ | 작성자: 안희진(GP3 자원봉사자) | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 실내 공기오염으로 해마다 200만명 사망 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 우리나라의 대부분의 가정에서는 가스레인지, 전기 스토브를 이용해서 밥을 짓고 요리를 합니다. 식은 음식을 데울 때 전자레인지를 잠깐만 돌리면 되죠. 전기 오븐으로 빵을 굽기도 합니다. 심한 연기와 유해 물질을 발생시키지 않고서도 음식을 만들 수 있습니다. 하지만 아직도 개발도상국가와 빈곤국가들 대부분에서는 요리를 만들기 위해 불을 땔 때마다 맵고 독한 연기를 들이마셔야 합니다. 동남 아시아, 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카의 30억 명은 나무, 동물 배설물, 농업 폐기물과 같은 바이오 매스 연료나 석탄을 이용합니다. 이러한 재래 연료가 불완전 연소하면서 내뿜는 유독물질이 호흡기 질환을 일으키는 것이죠. 가난한 사람들의 목숨을 앗아가는 실내공기 오염문제는 빈곤의 거대한 그늘입니다. 실내 공기오염은 여러 분야에 걸친 문제입니다. 산림벌채와 사막화와 연결된 문제이며 온실가스 배출과도 연관이 있습니다. 실내연기에 가장 많이 노출되는 여성의 건강을 해치므로 젠더문제(gender issue)이기도 합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:실내공기_오염_문제에_직면한_빈곤층의_건강-1.JPG]] | ||
+ | 실내에서 사용되는 원시적 조리기구와 그것을 이용해 요리를 하고 있는 모습 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 별도의 부엌이 없는 저소득 가정에서는 주거공간에서 난방을 하고 조리를 합니다. 불을 지필 때 발생하는 연기가 유해한 까닭은 바이오 매스 연료가 일산화질소, 이산화질소, 유황산화물, 포름알데히드, 발암물질인 벤조피렌과 벤젠 등의 건강에 해로운 물질의 결합체이기 때문입니다. 10 미크론도 되지 않는 작은 미립자가 폐로 침투하여 급성 호흡기 감염을 유발합니다. 나무를 태워 음식을 만드는 전통 부엌은 유독성 폐기물 공장입니다. 특히 여성들이 유독성 연기 때문에 심각한 건강의 위협을 받거나 죽어가고 있습니다. 연료를 채집하는 일은 여성과 소녀의 몫입니다. 연료를 찾는 작업들, 예를 들어 나무를 찾아서 베고 운반하는 일은 하루 일과 전체를 차지합니다. 그들은 집에 가서 요리를 하면서 다시금 연기를 들여 마셔야 합니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 재래연료 사용을 통한 실내 공기 오염과 환경파괴 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 세계 보건 기구(WHO)가 발행한 <개발 도상국의 에너지 접근 상황 보고서(The Energy Access Situation in Developing Countries)>에 따르면 집안에서 요리를 할 때 발생하는 연기에 노출되어 죽어가는 사람들이 매년 200만 명에 달한다고 합니다. 5세 미만의 어린이들의 주된 사망 원인 1위도 영양실조, 설사, 말라리아가 아니라 실내 요리 과정 중에 나오는 연기에 의한 호흡기 질환입니다. 호흡기 질환 사망자 200만 가운데 100만 명은 5세 미만의 어린이들입니다. 연기에 오래 노출될수록 급성 하부 호흡기 질환에 걸릴 가능성이 2-3배 높습니다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:실내공기_오염_문제에_직면한_빈곤층의_건강-2.jpg]] | ||
+ | |||
+ | 실내 공기 오염으로 인한 사망자, DALY의 수치와 인구 100만 명 당 사망자, DALY 수치] | ||
+ | |||
+ | 출처: http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/?asset_id=2205620, p34 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | DALY는 ‘Disability Adjusted Life Year’의 약자로 “장애 보정 손실 연수”라는 뜻입니다. 사고, 질병, 장애 등의 이유로 건강하게 생활하지 못한 기간이 몇 년인지 나타내는 지표입니다. 위 도표에 나타나는 DALY 수치는 실내 공기 오염에 노출되지 않았다면 건강하게 생활할 수 있었으나 실내 공기 오염에 노출되어 건강하게 생활하지 못한 기간을 의미하는 것입니다. 표를 살펴보면 LDC (Least Developed Country), 빈곤국가의 인구 100만 명 당 사망자 수와 DALY수치가 매우 높은 것을 알 수 있습니다. 지역적으로는 사하라 이남 아프리카의 사망자와 DALY수치가 가장 높습니다. | ||
+ | |||
+ | 중략... | ||
+ | ---- | ||
+ | FROM [[실내공기 오염 문제에 직면한 빈곤층의 건강]] |
2012년 8월 13일 (월) 08:12 판
작성자: 안희진(GP3 자원봉사자)
실내 공기오염으로 해마다 200만명 사망
우리나라의 대부분의 가정에서는 가스레인지, 전기 스토브를 이용해서 밥을 짓고 요리를 합니다. 식은 음식을 데울 때 전자레인지를 잠깐만 돌리면 되죠. 전기 오븐으로 빵을 굽기도 합니다. 심한 연기와 유해 물질을 발생시키지 않고서도 음식을 만들 수 있습니다. 하지만 아직도 개발도상국가와 빈곤국가들 대부분에서는 요리를 만들기 위해 불을 땔 때마다 맵고 독한 연기를 들이마셔야 합니다. 동남 아시아, 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카의 30억 명은 나무, 동물 배설물, 농업 폐기물과 같은 바이오 매스 연료나 석탄을 이용합니다. 이러한 재래 연료가 불완전 연소하면서 내뿜는 유독물질이 호흡기 질환을 일으키는 것이죠. 가난한 사람들의 목숨을 앗아가는 실내공기 오염문제는 빈곤의 거대한 그늘입니다. 실내 공기오염은 여러 분야에 걸친 문제입니다. 산림벌채와 사막화와 연결된 문제이며 온실가스 배출과도 연관이 있습니다. 실내연기에 가장 많이 노출되는 여성의 건강을 해치므로 젠더문제(gender issue)이기도 합니다.
실내에서 사용되는 원시적 조리기구와 그것을 이용해 요리를 하고 있는 모습
별도의 부엌이 없는 저소득 가정에서는 주거공간에서 난방을 하고 조리를 합니다. 불을 지필 때 발생하는 연기가 유해한 까닭은 바이오 매스 연료가 일산화질소, 이산화질소, 유황산화물, 포름알데히드, 발암물질인 벤조피렌과 벤젠 등의 건강에 해로운 물질의 결합체이기 때문입니다. 10 미크론도 되지 않는 작은 미립자가 폐로 침투하여 급성 호흡기 감염을 유발합니다. 나무를 태워 음식을 만드는 전통 부엌은 유독성 폐기물 공장입니다. 특히 여성들이 유독성 연기 때문에 심각한 건강의 위협을 받거나 죽어가고 있습니다. 연료를 채집하는 일은 여성과 소녀의 몫입니다. 연료를 찾는 작업들, 예를 들어 나무를 찾아서 베고 운반하는 일은 하루 일과 전체를 차지합니다. 그들은 집에 가서 요리를 하면서 다시금 연기를 들여 마셔야 합니다.
재래연료 사용을 통한 실내 공기 오염과 환경파괴
세계 보건 기구(WHO)가 발행한 <개발 도상국의 에너지 접근 상황 보고서(The Energy Access Situation in Developing Countries)>에 따르면 집안에서 요리를 할 때 발생하는 연기에 노출되어 죽어가는 사람들이 매년 200만 명에 달한다고 합니다. 5세 미만의 어린이들의 주된 사망 원인 1위도 영양실조, 설사, 말라리아가 아니라 실내 요리 과정 중에 나오는 연기에 의한 호흡기 질환입니다. 호흡기 질환 사망자 200만 가운데 100만 명은 5세 미만의 어린이들입니다. 연기에 오래 노출될수록 급성 하부 호흡기 질환에 걸릴 가능성이 2-3배 높습니다.
실내 공기 오염으로 인한 사망자, DALY의 수치와 인구 100만 명 당 사망자, DALY 수치]
출처: http://content.undp.org/go/cms-service/stream/asset/?asset_id=2205620, p34
DALY는 ‘Disability Adjusted Life Year’의 약자로 “장애 보정 손실 연수”라는 뜻입니다. 사고, 질병, 장애 등의 이유로 건강하게 생활하지 못한 기간이 몇 년인지 나타내는 지표입니다. 위 도표에 나타나는 DALY 수치는 실내 공기 오염에 노출되지 않았다면 건강하게 생활할 수 있었으나 실내 공기 오염에 노출되어 건강하게 생활하지 못한 기간을 의미하는 것입니다. 표를 살펴보면 LDC (Least Developed Country), 빈곤국가의 인구 100만 명 당 사망자 수와 DALY수치가 매우 높은 것을 알 수 있습니다. 지역적으로는 사하라 이남 아프리카의 사망자와 DALY수치가 가장 높습니다.
중략...